Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 8:14:28 CH
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
29/07/2010 +0,3 (+0,76%) 39,7 39,6 40,3 39,2 40,0 662.600
28/07/2010 -0,5 (-1,24%) 40,2 40,6 40,6 39,2 39,7 865.900
27/07/2010 -0,8 (-1,97%) 40,7 40,8 40,9 39,9 39,9 608.700
26/07/2010 -0,4 (-0,98%) 40,8 41,1 41,1 40,3 40,4 364.300
23/07/2010 +0,3 (+0,74%) 40,7 40,7 41,4 40,6 41,0 633.500
22/07/2010 -0,7 (-1,69%) 41,4 41,0 41,5 40,3 40,7 860.700
21/07/2010 -0,4 (-0,96%) 41,8 42,3 42,3 41,1 41,4 489.900
20/07/2010 -0,3 (-0,72%) 41,9 41,9 42,3 41,6 41,6 389.800
19/07/2010 -0,6 (-1,42%) 42,3 42,1 42,4 41,5 41,7 459.300
16/07/2010 -0,1 (-0,24%) 42,5 42,4 42,6 42,0 42,4 320.600
15/07/2010 -1,0 (-2,31%) 43,3 42,8 42,9 42,2 42,3 391.300
14/07/2010 0 (0%) 42,9 43,7 44,0 42,8 42,9 793.400
13/07/2010 +1,4 (+3,36%) 41,7 42,2 43,7 42,2 43,1 967.600
12/07/2010 0 (0%) 41,7 41,7 42,0 41,4 41,7 393.700
09/07/2010 -0,1 (-0,24%) 41,8 42,0 42,2 41,5 41,7 410.600
08/07/2010 -0,2 (-0,48%) 41,6 42,0 42,5 41,4 41,4 553.900
07/07/2010 -0,5 (-1,20%) 41,8 42,2 42,5 41,0 41,3 683.100
06/07/2010 -1,1 (-2,57%) 42,8 42,6 42,6 41,5 41,7 765.100
05/07/2010 -0,3 (-0,70%) 43,0 43,1 43,1 42,6 42,7 452.200
02/07/2010 +0,3 (+0,70%) 42,7 43,0 43,2 42,7 43,0 646.400
01/07/2010 +0,4 (+0,94%) 42,4 42,0 43,2 42,0 42,8 949.800
30/06/2010 -1,1 (-2,51%) 43,8 42,8 42,8 41,6 42,7 1.005.800
29/06/2010 -0,3 (-0,68%) 43,8 43,8 44,3 43,5 43,5 1.040.100
28/06/2010 -0,2 (-0,46%) 43,8 44,0 44,2 43,5 43,6 731.700
25/06/2010 -1,1 (-2,46%) 44,8 43,2 44,4 43,2 43,7 879.500
24/06/2010 +0,9 (+2,05%) 43,8 45,0 45,7 44,1 44,7 1.200.000
23/06/2010 +1,5 (+3,48%) 43,1 42,8 45,3 42,2 44,6 2.253.700
22/06/2010 -1,2 (-2,73%) 44,0 44,0 44,0 42,5 42,8 973.000
21/06/2010 -0,4 (-0,90%) 44,2 44,3 44,6 43,7 43,8 833.200
18/06/2010 -0,7 (-1,57%) 44,7 45,5 45,5 43,9 44,0 734.200
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com