Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 8:17:46 CH
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
29/07/2010 -0,1 (-0,65%) 15,3 15,2 15,3 15,2 15,2 25.630
28/07/2010 -0,3 (-1,92%) 15,6 15,3 15,5 15,2 15,3 7.320
27/07/2010 -0,3 (-1,89%) 15,9 15,6 16,0 15,6 15,6 9.110
26/07/2010 -0,2 (-1,24%) 16,1 15,9 16,1 15,8 15,9 17.190
23/07/2010 +0,2 (+1,26%) 15,9 16,1 16,1 16,0 16,1 50.770
22/07/2010 +0,1 (+0,63%) 15,8 15,9 16,2 15,9 15,9 4.590
21/07/2010 -0,2 (-1,25%) 16,0 15,8 16,1 15,8 15,8 27.350
20/07/2010 -0,2 (-1,23%) 16,2 16,0 16,2 16,0 16,0 10.900
19/07/2010 -0,1 (-0,61%) 16,3 16,2 16,3 16,0 16,2 9.810
16/07/2010 +0,2 (+1,24%) 16,1 16,3 16,4 16,1 16,3 4.780
15/07/2010 -0,4 (-2,42%) 16,5 16,1 16,2 16,0 16,1 48.870
14/07/2010 -0,3 (-1,79%) 16,8 16,5 17,0 16,1 16,5 26.480
13/07/2010 +0,3 (+1,82%) 16,5 16,8 16,8 16,5 16,8 17.760
12/07/2010 0 (0%) 16,5 16,5 16,5 16,4 16,5 30.330
09/07/2010 +0,5 (+3,13%) 16,0 16,5 16,5 16,0 16,5 30.670
08/07/2010 +0,1 (+0,63%) 15,9 16,0 16,0 15,9 16,0 14.410
07/07/2010 +0,1 (+0,63%) 15,8 15,9 16,0 15,9 15,9 20.880
06/07/2010 -0,4 (-2,47%) 16,2 15,8 16,1 15,8 15,8 64.000
05/07/2010 0 (0%) 16,2 16,2 16,3 16,1 16,2 31.020
02/07/2010 +0,2 (+1,25%) 16,0 16,2 16,2 16,0 16,2 13.600
01/07/2010 +0,1 (+0,63%) 15,9 16,0 16,0 15,9 16,0 27.100
30/06/2010 -0,2 (-1,24%) 16,1 15,9 16,1 15,9 15,9 27.500
29/06/2010 +0,2 (+1,26%) 15,9 16,1 16,1 16,0 16,1 23.950
28/06/2010 -0,2 (-1,24%) 16,1 15,9 16,2 15,9 15,9 6.520
25/06/2010 -0,3 (-1,83%) 16,4 16,1 16,3 15,9 16,1 24.660
24/06/2010 -0,1 (-0,61%) 16,5 16,4 16,6 16,4 16,4 27.210
23/06/2010 0 (0%) 16,5 16,5 16,6 16,2 16,5 136.390
22/06/2010 -0,2 (-1,20%) 16,7 16,5 16,7 16,5 16,5 50.250
21/06/2010 +0,1 (+0,60%) 16,6 16,7 17,0 16,6 16,7 32.170
18/06/2010 -0,4 (-2,35%) 17,0 16,6 16,9 16,6 16,6 44.030
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com