Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
07/09/2010 2:12:41 SA
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
06/09/2010 +2,7 (+6,82%) 39,6 42,0 42,3 42,0 42,3 72.200
01/09/2010 +0,9 (+2,31%) 39,0 39,6 40,9 38,6 39,9 147.400
31/08/2010 +1,5 (+3,98%) 37,7 39,5 39,5 38,0 39,2 217.400
30/08/2010 +2,4 (+6,78%) 35,4 36,0 37,8 36,0 37,8 108.000
27/08/2010 -2,2 (-6,01%) 36,6 36,9 37,0 34,2 34,4 113.900
26/08/2010 +0,9 (+2,49%) 36,2 36,0 38,4 33,7 37,1 78.000
25/08/2010 -2,7 (-6,98%) 38,7 37,9 37,9 36,0 36,0 72.800
24/08/2010 -2,3 (-5,64%) 40,8 40,9 40,9 38,0 38,5 172.500
23/08/2010 -1,6 (-3,80%) 42,1 42,8 42,8 39,5 40,5 28.000
20/08/2010 0 (0%) 42,1 42,9 42,9 40,6 42,1 96.800
19/08/2010 +0,4 (+0,96%) 41,6 40,3 43,9 40,3 42,0 96.900
18/08/2010 -2,5 (-5,71%) 43,8 42,5 42,5 41,1 41,3 88.200
17/08/2010 -0,8 (-1,81%) 44,3 45,0 45,0 43,0 43,5 32.500
16/08/2010 +1,8 (+4,19%) 43,0 43,0 45,5 43,0 44,8 147.600
13/08/2010 +0,9 (+2,09%) 43,0 41,0 43,9 40,1 43,9 381.000
12/08/2010 -2,6 (-5,71%) 45,5 44,0 44,0 42,4 42,9 171.000
11/08/2010 +0,5 (+1,11%) 45,0 44,9 46,4 44,0 45,5 74.000
10/08/2010 -1,3 (-2,80%) 46,4 46,7 47,0 43,5 45,1 215.500
09/08/2010 -2,2 (-4,60%) 47,8 47,7 47,7 45,5 45,6 45.700
06/08/2010 +0,7 (+1,52%) 46,0 46,7 49,2 46,7 46,7 114.900
05/08/2010 -0,9 (-1,90%) 47,3 47,0 47,1 45,0 46,4 94.900
04/08/2010 -1,0 (-2,12%) 47,1 47,7 47,8 45,0 46,1 67.200
03/08/2010 -0,8 (-1,68%) 47,6 47,2 47,7 46,6 46,8 51.000
02/08/2010 -0,6 (-1,25%) 47,9 48,0 48,0 47,3 47,3 31.800
30/07/2010 +0,3 (+0,63%) 47,5 47,9 48,1 47,6 47,8 35.400
29/07/2010 0 (0%) 47,4 45,5 48,3 45,5 47,4 47.700
28/07/2010 -0,8 (-1,66%) 48,3 48,7 48,7 47,0 47,5 45.400
27/07/2010 -1,2 (-2,45%) 48,9 48,8 49,0 47,5 47,7 37.700
26/07/2010 -0,6 (-1,22%) 49,1 49,5 49,6 48,4 48,5 63.000
23/07/2010 -0,4 (-0,82%) 48,9 49,9 50,2 48,0 48,5 70.800
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com