Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 7:56:54 CH
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
29/07/2010 -0,2 (-1,16%) 17,3 17,1 17,3 17,0 17,1 993.920
28/07/2010 -0,1 (-0,57%) 17,4 17,3 17,5 17,3 17,3 1.004.580
27/07/2010 -0,1 (-0,57%) 17,5 17,4 17,5 17,3 17,4 3.047.630
26/07/2010 +0,1 (+0,57%) 17,4 17,5 17,5 17,2 17,5 2.118.370
23/07/2010 +0,1 (+0,58%) 17,3 17,4 17,5 17,3 17,4 1.858.190
22/07/2010 0 (0%) 17,3 17,3 17,4 17,3 17,3 1.875.490
21/07/2010 -0,1 (-0,57%) 17,4 17,3 17,4 17,2 17,3 1.222.830
20/07/2010 0 (0%) 17,4 17,4 17,5 17,3 17,4 1.725.060
19/07/2010 +0,1 (+0,58%) 17,3 17,4 17,4 17,1 17,4 2.344.270
16/07/2010 +0,1 (+0,58%) 17,2 17,3 17,3 17,1 17,3 2.356.950
15/07/2010 0 (0%) 17,2 17,2 17,3 17,0 17,2 2.960.740
14/07/2010 0 (0%) 17,2 17,2 17,3 17,0 17,2 2.989.760
13/07/2010 +0,4 (+2,38%) 16,8 17,2 17,2 16,8 17,2 2.047.040
12/07/2010 -0,1 (-0,59%) 16,9 16,8 17,0 16,8 16,8 773.670
09/07/2010 -0,1 (-0,59%) 17,0 16,9 17,1 16,9 16,9 1.054.210
08/07/2010 0 (0%) 17,0 17,0 17,3 16,9 17,0 1.594.490
07/07/2010 -3,7 (-17,87%) 20,7 17,0 17,4 16,9 17,0 1.877.780
06/07/2010 -0,2 (-0,96%) 20,9 20,7 20,9 20,6 20,7 5.223.190
05/07/2010 0 (0%) 20,9 20,9 21,0 20,8 20,9 2.061.920
02/07/2010 0 (0%) 20,9 20,9 21,0 20,8 20,9 1.903.910
01/07/2010 +0,1 (+0,48%) 20,8 20,9 21,0 20,7 20,9 1.209.150
30/06/2010 -0,2 (-0,95%) 21,0 20,8 21,0 20,8 20,8 1.599.770
29/06/2010 +0,4 (+1,94%) 20,6 21,0 21,0 20,8 21,0 1.184.920
28/06/2010 +0,1 (+0,49%) 20,5 20,6 20,9 20,6 20,6 1.164.430
25/06/2010 -0,5 (-2,38%) 21,0 20,5 20,9 20,5 20,5 1.416.600
24/06/2010 -0,1 (-0,47%) 21,1 21,0 21,3 21,0 21,0 702.580
23/06/2010 -0,2 (-0,94%) 21,3 21,1 21,4 21,1 21,1 676.740
22/06/2010 +0,2 (+0,95%) 21,1 21,3 21,8 21,2 21,3 13.728.450
21/06/2010 +0,3 (+1,44%) 20,8 21,1 21,1 20,8 21,1 1.846.050
18/06/2010 0 (0%) 20,8 20,8 20,9 20,7 20,8 1.656.860
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com