Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 8:18:21 CH
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
29/07/2010 -1,2 (-2,92%) 41,1 40,5 40,5 38,5 39,9 36.000
28/07/2010 -0,5 (-1,21%) 41,2 41,0 42,0 40,7 40,7 20.900
27/07/2010 +1,2 (+2,96%) 40,6 39,5 43,0 39,5 41,8 81.100
26/07/2010 -1,3 (-3,14%) 41,4 42,0 42,0 40,0 40,1 35.400
23/07/2010 +1,5 (+3,62%) 41,4 42,9 42,9 40,2 42,9 50.300
22/07/2010 -1,2 (-2,80%) 42,8 43,0 43,0 40,8 41,6 29.200
21/07/2010 -2,6 (-5,76%) 45,1 45,2 45,2 42,0 42,5 79.000
20/07/2010 +2,3 (+5,29%) 43,5 45,5 46,0 43,5 45,8 119.000
19/07/2010 +1,6 (+3,86%) 41,4 41,4 44,2 41,0 43,0 219.200
16/07/2010 +2,7 (+6,92%) 39,0 39,0 41,7 39,0 41,7 115.500
15/07/2010 +0,1 (+0,26%) 38,7 39,0 39,5 38,8 38,8 72.900
14/07/2010 +1,4 (+3,78%) 37,0 38,0 39,5 37,0 38,4 85.900
13/07/2010 -0,2 (-0,54%) 37,3 38,5 38,5 36,0 37,1 57.600
12/07/2010 +0,6 (+1,63%) 36,8 37,0 37,5 37,0 37,4 7.500
09/07/2010 0 (0%) 37,2 35,6 37,7 35,6 37,2 7.100
08/07/2010 -0,4 (-1,08%) 37,1 37,5 37,8 36,7 36,7 19.600
07/07/2010 -1,2 (-3,14%) 38,2 39,5 39,5 36,7 37,0 37.700
06/07/2010 -2,2 (-5,45%) 40,4 40,0 40,1 37,6 38,2 22.900
05/07/2010 +2,6 (+6,84%) 38,0 38,0 40,6 38,0 40,6 91.600
02/07/2010 -1,0 (-2,49%) 40,1 40,0 40,0 37,3 39,1 140.700
01/07/2010 -2,9 (-6,79%) 42,7 42,3 42,3 39,8 39,8 96.100
30/06/2010 +1,5 (+3,68%) 40,8 43,6 43,6 39,0 42,3 207.900
29/06/2010 +2,6 (+6,81%) 38,2 40,8 40,8 40,8 40,8 34.900
28/06/2010 +2,5 (+6,83%) 36,6 38,0 39,1 37,5 39,1 192.000
25/06/2010 +1,6 (+4,48%) 35,7 35,7 37,5 35,4 37,3 301.900
24/06/2010 +0,6 (+1,71%) 35,1 35,5 37,1 35,1 35,7 99.000
23/06/2010 +2,0 (+5,97%) 33,5 34,0 35,8 32,9 35,5 105.700
22/06/2010 -2,0 (-5,62%) 35,6 34,5 35,9 33,2 33,6 48.600
21/06/2010 +1,8 (+5,29%) 34,0 34,0 36,3 34,0 35,8 124.900
18/06/2010 +0,4 (+1,17%) 34,3 32,5 34,9 32,5 34,7 54.400
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com