Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 7:59:11 CH
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
29/07/2010 -1,3 (-3,54%) 36,7 35,4 36,6 35,4 35,4 472.220
28/07/2010 -0,7 (-1,87%) 37,4 36,7 37,5 36,6 36,7 318.900
27/07/2010 -0,5 (-1,32%) 37,9 37,4 37,9 37,3 37,4 476.650
26/07/2010 -0,1 (-0,26%) 38,0 37,9 38,0 37,3 37,9 166.160
23/07/2010 -0,2 (-0,52%) 38,2 38,0 38,2 38,0 38,0 260.170
22/07/2010 -0,3 (-0,78%) 38,5 38,2 38,5 38,2 38,2 114.970
21/07/2010 -0,4 (-1,03%) 38,9 38,5 38,6 38,3 38,5 193.420
20/07/2010 -0,1 (-0,26%) 39,0 38,9 39,0 38,7 38,9 166.700
19/07/2010 0 (0%) 39,0 39,0 39,0 38,5 39,0 229.210
16/07/2010 0 (0%) 39,0 39,0 39,4 39,0 39,0 176.920
15/07/2010 -0,2 (-0,51%) 39,2 39,0 39,6 39,0 39,0 177.430
14/07/2010 -0,8 (-2,00%) 40,0 39,2 40,0 39,2 39,2 273.770
13/07/2010 +1,2 (+3,09%) 38,8 40,0 40,4 38,9 40,0 358.710
12/07/2010 0 (0%) 38,8 38,8 38,9 38,6 38,8 271.470
09/07/2010 0 (0%) 38,8 38,8 39,1 38,5 38,8 264.450
08/07/2010 -0,4 (-1,02%) 39,2 38,8 39,7 38,8 38,8 161.800
07/07/2010 -0,8 (-2,00%) 40,0 39,2 40,2 39,2 39,2 120.370
06/07/2010 -1,0 (-2,44%) 41,0 40,0 41,0 40,0 40,0 213.890
05/07/2010 +0,5 (+1,23%) 40,5 41,0 41,0 40,5 41,0 274.180
02/07/2010 -0,3 (-0,74%) 40,8 40,5 41,0 40,4 40,5 378.360
01/07/2010 -0,7 (-1,69%) 41,5 40,8 41,5 40,8 40,8 71.850
30/06/2010 +0,2 (+0,48%) 41,3 41,5 41,5 40,7 41,5 196.340
29/06/2010 +0,3 (+0,73%) 41,0 41,3 41,6 41,3 41,3 285.000
28/06/2010 -0,2 (-0,49%) 41,2 41,0 41,3 41,0 41,0 186.510
25/06/2010 -0,2 (-0,48%) 41,4 41,2 41,5 41,2 41,2 247.430
24/06/2010 -0,1 (-0,24%) 41,5 41,4 41,6 41,3 41,4 242.340
23/06/2010 +0,1 (+0,24%) 41,4 41,5 41,5 41,3 41,5 91.440
22/06/2010 +0,1 (+0,24%) 41,3 41,4 41,5 41,2 41,4 262.430
21/06/2010 -0,1 (-0,24%) 41,4 41,3 41,5 41,2 41,3 253.020
18/06/2010 0 (0%) 41,4 41,4 41,5 41,0 41,4 546.880
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com