Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
07/09/2010 2:58:04 SA
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
08/11/2010 +0,1 (+0,26%) 38,0 38,1 39,0 38,0 38,1 147.510
06/09/2010 +1,7 (+4,75%) 35,8 37,5 37,5 35,8 37,5 279.270
01/09/2010 +1,0 (+2,87%) 34,8 35,9 36,0 34,1 35,8 140.450
31/08/2010 +1,6 (+4,82%) 33,2 34,8 34,8 33,0 34,8 168.460
30/08/2010 +1,5 (+4,73%) 31,7 33,2 33,2 33,0 33,2 71.690
27/08/2010 -0,1 (-0,31%) 31,8 31,7 32,2 30,4 31,7 171.340
26/08/2010 +1,1 (+3,58%) 30,7 31,8 31,8 29,6 31,8 84.520
25/08/2010 -1,6 (-4,95%) 32,3 30,7 32,3 30,7 30,7 91.000
24/08/2010 -1,7 (-5,00%) 34,0 32,3 33,0 32,3 32,3 190.380
23/08/2010 -0,9 (-2,58%) 34,9 34,0 35,8 33,6 34,0 21.200
20/08/2010 +1,2 (+3,56%) 33,7 34,9 34,9 33,0 34,9 93.170
19/08/2010 -0,7 (-2,03%) 34,4 33,7 34,4 33,2 33,7 146.340
18/08/2010 -1,6 (-4,44%) 36,0 34,4 35,2 34,4 34,4 181.060
17/08/2010 -0,9 (-2,44%) 36,9 36,0 36,5 35,7 36,0 55.530
16/08/2010 +1,5 (+4,24%) 35,4 37,0 37,1 36,0 36,9 218.810
13/08/2010 -0,8 (-2,21%) 36,2 35,5 35,9 34,4 35,4 170.280
12/08/2010 -1,9 (-4,99%) 38,1 36,2 37,9 36,2 36,2 149.580
11/08/2010 +0,1 (+0,26%) 38,0 38,1 39,0 38,0 38,1 147.510
10/08/2010 -1,6 (-4,04%) 39,6 38,0 39,5 37,7 38,0 250.020
09/08/2010 -1,4 (-3,41%) 41,0 39,6 40,6 39,6 39,6 74.020
06/08/2010 -1,2 (-2,84%) 42,2 41,0 42,2 41,0 41,0 115.650
05/08/2010 -0,3 (-0,71%) 42,5 42,2 43,2 42,2 42,2 45.460
04/08/2010 -1,3 (-2,97%) 43,8 42,5 43,6 42,4 42,5 45.310
03/08/2010 -0,4 (-0,90%) 44,2 43,8 44,9 43,8 43,8 29.360
02/08/2010 -0,5 (-1,12%) 44,7 44,2 45,2 44,2 44,2 41.270
30/07/2010 +0,6 (+1,36%) 44,1 44,7 45,5 44,2 44,7 31.760
29/07/2010 0 (0%) 44,1 44,1 44,3 43,8 44,1 15.080
28/07/2010 -0,3 (-0,68%) 44,4 44,1 45,3 44,1 44,1 62.560
27/07/2010 +0,3 (+0,68%) 44,1 44,4 44,8 44,1 44,4 83.790
26/07/2010 -0,4 (-0,90%) 44,5 44,1 44,9 44,1 44,1 21.760
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com