Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 8:06:35 CH
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
29/07/2010 +1,5 (+4,73%) 31,7 33,2 33,2 32,9 33,2 27.220
28/07/2010 -1,1 (-3,35%) 32,8 31,6 33,2 31,2 31,7 167.440
27/07/2010 -1,5 (-4,37%) 34,3 32,8 35,7 32,8 32,8 133.140
26/07/2010 -1,7 (-4,72%) 36,0 34,3 36,8 34,3 34,3 205.240
23/07/2010 -1,8 (-4,76%) 37,8 36,0 38,0 36,0 36,0 292.030
22/07/2010 0 (0%) 37,8 37,8 39,1 36,0 37,8 465.100
21/07/2010 -1,9 (-4,79%) 39,7 37,8 40,8 37,8 37,8 515.110
20/07/2010 -0,4 (-1,00%) 40,1 39,7 41,8 39,0 39,7 372.380
19/07/2010 +1,9 (+4,97%) 38,2 40,1 40,1 39,4 40,1 297.060
16/07/2010 +1,8 (+4,95%) 36,4 38,2 38,2 36,9 38,2 384.080
15/07/2010 +1,7 (+4,90%) 34,7 36,4 36,4 34,6 36,4 339.050
14/07/2010 -1,0 (-2,80%) 35,7 34,7 36,5 34,5 34,7 348.610
13/07/2010 +0,2 (+0,56%) 35,5 35,7 37,2 35,7 35,7 283.830
12/07/2010 +1,6 (+4,72%) 33,9 35,5 35,5 33,5 35,5 548.310
09/07/2010 0 (0%) 33,9 33,9 35,1 33,6 33,9 246.930
08/07/2010 +1,6 (+4,95%) 32,3 33,9 33,9 33,9 33,9 310.420
07/07/2010 +1,5 (+4,87%) 30,8 32,3 32,3 30,8 32,3 247.460
06/07/2010 -0,1 (-0,32%) 30,9 30,8 32,4 30,8 30,8 345.360
05/07/2010 +1,4 (+4,75%) 29,5 30,8 30,9 30,5 30,9 170.920
02/07/2010 +1,4 (+4,98%) 28,1 29,5 29,5 29,0 29,5 128.420
01/07/2010 -0,4 (-1,40%) 28,5 28,1 28,3 27,7 28,1 73.700
30/06/2010 -0,1 (-0,35%) 28,6 28,5 28,5 27,7 28,5 47.540
29/06/2010 +0,1 (+0,35%) 28,5 28,6 28,6 28,2 28,6 33.960
28/06/2010 -0,5 (-1,72%) 29,0 28,6 29,0 28,5 28,5 4.310
25/06/2010 +0,5 (+1,75%) 28,5 29,0 29,0 28,1 29,0 31.470
24/06/2010 -0,9 (-3,06%) 29,4 28,5 29,2 28,5 28,5 15.370
23/06/2010 +0,4 (+1,38%) 29,0 29,4 29,5 29,0 29,4 1.670
22/06/2010 -1,0 (-3,33%) 30,0 29,0 29,6 29,0 29,0 58.810
21/06/2010 +1,0 (+3,45%) 29,0 30,0 30,0 29,0 30,0 64.750
18/06/2010 0 (0%) 29,0 29,0 29,4 28,8 29,0 22.050
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com