Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
07/09/2010 2:57:09 SA
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
06/09/2010 +2,0 (+6,85%) 29,2 29,5 31,2 29,5 31,2 60.400
01/09/2010 +1,9 (+6,93%) 27,4 29,0 29,3 28,0 29,3 158.900
31/08/2010 +1,8 (+6,98%) 25,8 25,8 27,6 25,8 27,6 89.500
30/08/2010 +1,6 (+6,61%) 24,2 25,0 25,8 25,0 25,8 12.500
27/08/2010 -1,6 (-6,25%) 25,6 25,0 25,0 23,9 24,0 67.700
26/08/2010 -0,9 (-3,38%) 26,6 26,0 28,0 24,8 25,7 77.100
25/08/2010 -1,9 (-6,69%) 28,4 28,4 28,4 26,5 26,5 93.500
24/08/2010 -2,1 (-6,89%) 30,5 28,5 29,0 28,4 28,4 105.600
23/08/2010 -2,2 (-6,75%) 32,6 33,6 33,6 30,4 30,4 224.500
20/08/2010 -2,4 (-6,94%) 34,6 34,8 34,8 32,2 32,2 193.900
19/08/2010 -2,5 (-6,76%) 37,0 36,0 36,0 34,5 34,5 28.300
18/08/2010 +0,2 (+0,56%) 35,6 38,0 38,0 35,2 35,8 211.300
17/08/2010 +2,3 (+6,91%) 33,3 35,6 35,6 35,0 35,6 242.300
16/08/2010 +2,2 (+6,98%) 31,5 31,8 33,7 31,8 33,7 88.900
13/08/2010 +1,4 (+4,61%) 30,4 31,9 32,5 30,4 31,8 118.700
12/08/2010 -2,2 (-6,81%) 32,3 33,0 33,0 30,1 30,1 154.800
11/08/2010 +2,1 (+6,89%) 30,5 32,0 32,6 30,6 32,6 138.800
10/08/2010 -1,0 (-3,13%) 32,0 32,0 32,0 29,8 31,0 209.400
09/08/2010 -2,0 (-5,88%) 34,0 32,1 32,5 31,9 32,0 184.700
06/08/2010 -0,4 (-1,16%) 34,4 34,2 34,4 32,3 34,0 63.500
05/08/2010 +0,1 (+0,29%) 34,4 34,4 35,0 33,9 34,5 68.900
04/08/2010 +0,5 (+1,45%) 34,5 34,0 35,0 32,4 35,0 34.300
03/08/2010 -1,9 (-5,28%) 36,0 36,0 36,0 34,1 34,1 45.700
02/08/2010 +1,7 (+5,00%) 34,0 34,5 36,3 34,5 35,7 132.700
30/07/2010 +2,2 (+6,90%) 31,9 33,1 34,1 33,0 34,1 134.000
29/07/2010 -0,3 (-0,93%) 32,4 30,2 32,9 30,2 32,1 70.100
28/07/2010 -0,2 (-0,60%) 33,1 32,2 33,0 31,5 32,9 85.000
27/07/2010 -1,6 (-4,73%) 33,8 34,0 34,3 32,2 32,2 51.400
26/07/2010 -0,8 (-2,31%) 34,6 35,5 35,5 33,5 33,8 76.500
23/07/2010 +1,7 (+5,17%) 32,9 34,0 35,2 33,5 34,6 94.000
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com