Chào đón quý khách đến với website chứng khoán Hùng Vương
29/07/2010 8:01:51 CH
 
 
 
 
 
 
 
Mã CK Từ ngày   Đến ngày  
NgàyThay đổiGiá tham chiếuGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng thực hiện
29/07/2010 -0,1 (-0,33%) 30,3 30,2 30,3 30,0 30,2 327.200
28/07/2010 -0,3 (-0,98%) 30,5 30,4 30,4 30,2 30,2 211.800
27/07/2010 -0,1 (-0,33%) 30,5 30,4 30,5 30,3 30,4 572.300
26/07/2010 -0,1 (-0,33%) 30,5 30,4 30,5 30,3 30,4 327.000
23/07/2010 -0,1 (-0,33%) 30,5 30,6 30,7 30,4 30,4 269.600
22/07/2010 -0,1 (-0,32%) 30,8 30,5 30,7 30,3 30,7 293.000
21/07/2010 -0,2 (-0,64%) 31,1 30,8 31,0 30,6 30,9 388.500
20/07/2010 -0,6 (-1,92%) 31,3 31,2 31,3 30,6 30,7 535.100
19/07/2010 -0,1 (-0,32%) 31,4 31,0 31,4 31,0 31,3 278.500
16/07/2010 -0,1 (-0,32%) 31,5 31,5 31,5 31,3 31,4 381.100
15/07/2010 0 (0%) 31,4 31,4 31,6 31,2 31,4 485.500
14/07/2010 +0,9 (+2,93%) 30,7 31,0 31,9 30,7 31,6 808.000
13/07/2010 +0,6 (+1,97%) 30,4 31,0 31,5 30,4 31,0 405.300
12/07/2010 +0,1 (+0,33%) 30,4 30,4 30,5 30,3 30,5 245.000
09/07/2010 0 (0%) 30,5 30,6 30,6 30,3 30,5 167.300
08/07/2010 +0,1 (+0,33%) 30,4 30,9 30,9 30,3 30,5 246.200
07/07/2010 -0,2 (-0,65%) 30,6 30,6 30,8 30,4 30,4 148.000
06/07/2010 +0,1 (+0,33%) 30,5 30,5 31,0 30,4 30,6 452.300
05/07/2010 0 (0%) 30,5 30,3 30,7 30,2 30,5 637.600
02/07/2010 +0,1 (+0,33%) 30,4 30,5 30,5 30,3 30,5 588.500
01/07/2010 +0,1 (+0,33%) 30,4 30,3 30,6 30,2 30,5 365.100
30/06/2010 0 (0%) 30,5 30,5 30,6 30,1 30,5 588.000
29/06/2010 +0,3 (+0,99%) 30,4 30,4 30,9 30,3 30,7 428.000
28/06/2010 +0,2 (+0,66%) 30,3 30,3 30,5 30,3 30,5 399.900
25/06/2010 -0,1 (-0,33%) 30,4 30,5 30,5 30,0 30,3 296.700
24/06/2010 0 (0%) 30,5 30,5 30,6 30,1 30,5 338.500
23/06/2010 0 (0%) 30,5 30,5 30,5 30,4 30,5 339.900
22/06/2010 0 (0%) 30,5 30,5 30,6 30,4 30,5 399.700
21/06/2010 0 (0%) 30,5 30,5 30,6 30,4 30,5 235.000
18/06/2010 +0,1 (+0,33%) 30,5 30,4 30,6 30,4 30,6 378.500
 
All rights reserved. Copyright Hung Vuong Securities.| Privacy | Disclaimer | Sitemap
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương
[a] Khu B - Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh - [t] (08) 6291 5358 - [f] (08) 6291 5359 - [e] info@hungvuongsc.com